Vorbereitungen für Schule
Auch die Jahresplanung für die 2ten Klassen habe ich schon fertig und nun feile ich noch an den Beurteilungskriterien. Nachdem ich ja von der LOB (vorerst) einmal Abstand nehme, habe ich mir eine neue Form der Leistungsbeurteilung überlegt. Da in der HAK pro Semester nur eine Schularbeit (einstündig bzw. in der 4. Klasse zweistündig mit Computerunterstüztung) vorgesehen ist, müssen natürlich noch andere Kriterien für eine Schulnote herhalten. Neben der ominösen Mitarbeit…und den Hausübungen werde ich als Abschluss jedes Themenkapitels eine Lernzielkontrolle durchführen. Als Besonderheit möchte ich ein e-Portfolio von den Schülern und Schülerinnen verlangen, wobei ich mir noch nicht sicher bin, auf welcher Plattform/mit welchem Hilfsmittel ich das durchführen möchte. Nach (jahre)langer Suche und vielen Selbstversuchen kommen für mich Google Sites und pbworks in Frage. Letzeres deswegen, da ich mit der MathemaTech Gruppe auf dieser Wiki-ähnlichen Seite arbeite. Pbworks hat leider den Nachteil, dass die Implementierung von Geogebra-Applets über den Embed Code nicht funktioniert, wogegen Google Sites nur über ein Applet die gewünschte (hochgeladene) GGB-Datei anzeigt. Alles nicht gerade die Ideallösung, aber die wird sicher mit GeogebraTube kommen.
Hier noch die Jahresstoffplanung für meine 2ten Klassen der HAK Steyr
- Semester
| Mo – So | Wochenthema | |
| 1. | 13.09. – 19.09.10 | Schulbeginn – Organisatorisches |
| 2. | 20.09. – 26.09.10 | Einleitung – Wiederholung
Grundrechnungsarten + Rechenregeln – Teil 1 |
| 3. | 27.09. – 03.10.10 | Rechenregeln – Teil 1 |
| 4. | 04.10. – 10.10.10 | Rechenregeln – Teil 1 |
| 5. | 11.10. – 17.10.10 | Mengenlehre + Logik |
| 6. | 18.10. – 24.10.10 | Mengenlehre – Zahlenmengen |
| 7. | 25.10. – 31.10.10 | Potenzen und Wurzeln |
| 8. | 01.11. – 07.11.10 | Potenzen und Wurzeln |
| 9. | 08.11. – 14.11.10 | Terme und Rechenregeln – Teil 2 |
| 10. | 15.11. – 21.11.10 | Terme und Rechenregeln – Teil 2 |
| 11. | 22.11. – 28.11.10 | Terme und Rechenregeln – Teil 2 |
| 12. | 29.11. – 05.12.10 | Grundlagen Lineare Funktion und Gleichung |
| 13. | 06.12. – 12.12.10 | Grundlagen Lineare Funktion und Gleichung |
| 14. | 13.12. – 19.12.10 | Lineare Gleichungssysteme |
|
15. |
20.12. – 26.12.10 | Lineare Gleichungssysteme |
| 16. | 27.12. – 02.01.11 | Weihnachtsferien 24.12.2010 – 06.01.2011 |
| 17. | 03.01. – 09.01.11 | Weihnachtsferien 24.12.2010 – 06.01.2011 |
| 18. | 10.01. – 16.01.11 | Ungleichungen – Lineare Optimierung |
| 19. | 17.01. – 23.01.11 | Matrizen – Grundlagen |
| 20. | 24.01. – 30.01.11 | Matrizen – Rechnen mit Matrizen |
| 21. | 31.01. – 06.02.11 | Anwendungen |
| 22. | 07.02. – 13.02.11 | Prüfungswoche |
| 23. | 14.02. – 20.02.11 |
2. Semester
| Wochenthema | ||
| 24. | 21.02. – 27.02.11 | Semesterferien 21.02 – 26.02.2011 |
| 25. | 28.02. – 06.03.11 | Statistik- Grundlagen |
| 26. | 07.03. – 13.03.11 | Statistik – Darstellungen |
| 27. | 14.03. – 20.03.11 | Statistik – Kenngrößen |
| 28. | 21.03. – 27.03.11 | Statistik – Kenngrößen |
| 29. | 28.03. – 03.04.11 | Statistik – Lineare Regression (WH Lineare Fkt) |
| 30. | 04.04. – 10.04.11 | Statistik – Lineare Regression |
| 31. | 11.04. – 17.04.11 | Osterferien 16.04. – 26.04.2011 |
| 32. | 18.04. – 24.04.11 | Osterferien 16.04. – 26.04.2011 |
| 33. | 25.04. – 01.05.11 | Projektpräsentationen Statistik |
| 34. | 02.05. – 08.05.11 | Quadratische Funktionen und Gleichungen |
| 35. | 09.05. – 15.05.11 | Quadratische Funktionen und Gleichungen |
| 36. |
16.05. – 22.05.11 |
Potenzfunktionen und Gleichungen höheren Grades |
| 37. | 23.05. – 29.05.11 | Potenzfunktionen und Gleichungen höheren Grades |
| 38. |
30.05. – 05.06.11 |
Potenzfunktionen und Gleichungen höheren Grades |
| 39. | 06.06. – 12.06.11 | Projekttage |
| 40. | 13.06. – 19.06.11 | Projekttage |
| 41. | 20.06. – 26.06.11 | Prüfungswoche |
| 42. | 27.06. – 03.07.11 | Prüfungswoche |
| 43. | 04.07. – 10.07.11 |
Sommerferien 09.07. – 10.09.2011 |



