…zweitens als man denkt.
Die vielen Fluktuationen, die durch die Nachprüfungen der Schüler entstehen, hauen mir gleich in den ersten Tagen alle Vorbereitungen über den Haufen. Der Stundenplan für die kommenden drei Tage bescheren mir fix eine dritte Klasse. Also heute wieder das selbe Spiel wie gestern und ab vor den PC und eine Jahresplanung erstellt.
Die Jahresplanungen gibt es weiter unten. Die Arbeit dafür hat mich auf eine weitere Idee gebracht. Da in jeder Klasse ja ein Beamer vorhanden ist, wird sich mein Tafelanschrieb auf eine Minimum beschränken, denn ich werde einfach meine Touch-PC Dell XT2 dazu verwenden. So ist es nur eine logische Schlussfolgerung, diesen Tafelanschrieb gleich ordentlich zu dokumentieren und ein “digitales Schulübungsheft” daraus zu machen. Meine Gedanken gingen ja schon einmal in Richtung Online-SÜ-Heft, das sich mit Microsoft OneNote ideal realisieren lassen müsste. Besonders interessant finde ich dabei die Möglichkeit, die SchülerInnen interaktiv am Tafelbild mitarbeiten zu lassen. Werde die Sache gleich mal ausprobieren
| Mo – So | ||
| 1. | 13.09. – 19.09.10 | Organisatorisches |
| 2. | 20.09. – 26.09.10 | Funktionen WH |
| 3. | 27.09. – 03.10.10 | Potenzen mit Exponenten aus N |
| 4. | 04.10. – 10.10.10 | Potenzen mit Exponenten aus Z |
| 5. | 11.10. – 17.10.10 | Potenzen mit Exponenten aus Q |
| 6. | 18.10. – 24.10.10 | Exponentialfuntkion |
| 7. | 25.10. – 31.10.10 | Logarithmusfunktion |
| 8. | 01.11. – 07.11.10 | Folgen und Reihen – Einleitung |
| 9. | 08.11. – 14.11.10 | Arithmetische/Geometrische Folge |
| 10. | 15.11. – 21.11.10 | Arithmetische/Geometrische Reihe |
| 11. | 22.11. – 28.11.10 | Differenzengleichungen |
| 12. | 29.11. – 05.12.10 | Finanzmathematik – Zinsrechnung |
| 13. | 06.12. – 12.12.10 | Zinseszinsrechnung + unterjährige Zinsen |
| 14. | 13.12. – 19.12.10 | Rentenrechnung |
|
15. |
20.12. – 26.12.10 | Rentenrechnung |
| 16. | 27.12. – 02.01.11 | Weihnachtsferien 24.12.2010 – 06.01.2011 |
| 17. | 03.01. – 09.01.11 | Weihnachtsferien 24.12.2010 – 06.01.2011 |
| 18. | 10.01. – 16.01.11 | Rentenrechnung + Tilgungsrechnung |
| 19. | 17.01. – 23.01.11 | Rentenrechnung + Tilgungsrechnung |
| 20. | 24.01. – 30.01.11 | Rentenrechnung + Tilgungsrechnung |
| 21. | 31.01. – 06.02.11 | Projektwoche |
| 22. | 07.02. – 13.02.11 | Prüfungswoche |
| 23. | 14.02. – 20.02.11 | Wachstum und Abnahmeprozesse |
2. Semester
| 24. | 21.02. – 27.02.11 | Semesterferien 21.02 – 26.02.2011 |
| 25. | 28.02. – 06.03.11 | Wachstum + Zerfall |
| 26. | 07.03. – 13.03.11 | Lineares Wachstum |
| 27. | 14.03. – 20.03.11 | Exponentielles Wachstum |
| 28. | 21.03. – 27.03.11 | Beschränktes Wachstum |
| 29. | 28.03. – 03.04.11 | Logistisches Wachstum |
| 30. | 04.04. – 10.04.11 | Trigonometrie – Grundlagen |
| 31. | 11.04. – 17.04.11 | Trigonometrie – Grundlagen |
| 32. | 18.04. – 24.04.11 | Osterferien 16.04. – 26.04.2011 |
| 33. | 25.04. – 01.05.11 | Osterferien 16.04. – 26.04.2011 |
| 34. | 02.05. – 08.05.11 | Trigonometrische Funktionen rechtw. Dreieck |
| 35. | 09.05. – 15.05.11 | Trigonometrische Funktionen rechtw. Dreieck |
| 36. |
16.05. – 22.05.11 |
Trigonometrische Funktionen allg. Dreieck |
| 37. | 23.05. – 29.05.11 | Trigonometrische Funktionen allg. Dreieck |
| 38. |
30.05. – 05.06.11 |
Vermessungsaufgaben |
| 39. | 06.06. – 12.06.11 | Vermessungsaufgaben |
| 40. | 13.06. – 19.06.11 | Diskrete Mathematik und Kryptographie |
| 41. | 20.06. – 26.06.11 | Projektwoche |
| 42. | 27.06. – 03.07.11 | Prüfungswoche |
| 43. | 04.07. – 10.07.11 | Letzte Schulwoche |



