<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kurt Söser</title>
	<atom:link href="http://www.kurtsoeser.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurtsoeser.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 12:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Tage mit dem Medion LifeTab von Ninalisious</title>
		<link>http://www.kurtsoeser.at/2011/12/13/5-tage-mit-dem-medion-lifetab/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Ninalisious</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsoeser.at/2011/12/13/5-tage-mit-dem-medion-lifetab/#comment-1167</guid>
		<description>Ich habe auch vor, dass Tablet im Unterricht einzusetzen. Für Mindmaps gibt es das kostenlose Programm von Mindjet im Market. Probieren Sie das doch mal zum interaktiven Arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch vor, dass Tablet im Unterricht einzusetzen. Für Mindmaps gibt es das kostenlose Programm von Mindjet im Market. Probieren Sie das doch mal zum interaktiven Arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Res&#252;mee elearning Fachdidaktik Tagung von Rudolf Neuhold</title>
		<link>http://www.kurtsoeser.at/2011/10/19/resmee-elearning-fachdidaktik-tagung/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Rudolf Neuhold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsoeser.at/2011/10/19/resmee-elearning-fachdidaktik-tagung/#comment-1095</guid>
		<description>Lieber Kollege, gratuliere zu diesem tollen Vortrag. Habe mir viel mitgenommen, um an meiner Schule facebook &quot;zu ermöglichen&quot; und nicht &quot;zu verhindern&quot;. Finde die methodisch-didaktische Vorgehensweise in Mathematik sehr beeindruckend und wünsche weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem schülerzentrierten und kompetenzorientierten Unterricht engagierter Schüler/innen.

Liebe Grüße aus dem entfernten Mistelbach!
Rudolf Neuhold</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Kollege, gratuliere zu diesem tollen Vortrag. Habe mir viel mitgenommen, um an meiner Schule facebook &#8220;zu ermöglichen&#8221; und nicht &#8220;zu verhindern&#8221;. Finde die methodisch-didaktische Vorgehensweise in Mathematik sehr beeindruckend und wünsche weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem schülerzentrierten und kompetenzorientierten Unterricht engagierter Schüler/innen.</p>
<p>Liebe Grüße aus dem entfernten Mistelbach!<br />
Rudolf Neuhold</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu JotForm &#8211; neues Tool entdeckt von Kurt Söser</title>
		<link>http://www.kurtsoeser.at/2011/09/21/jotform-neues-tool-entdeckt/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Kurt Söser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsoeser.at/2011/09/21/jotform-neues-tool-entdeckt/#comment-1085</guid>
		<description>Geht auch ganz gut mir eigenem Skript: http://www.ampercent.com/dropbox-uploader-allow-users-upload-files-dropbox-account/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht auch ganz gut mir eigenem Skript: <a href="http://www.ampercent.com/dropbox-uploader-allow-users-upload-files-dropbox-account/" rel="nofollow">http://www.ampercent.com/dropbox-uploader-allow-users-upload-files-dropbox-account/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Socrative von Kurt Söser</title>
		<link>http://www.kurtsoeser.at/2011/09/10/socrative/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Kurt Söser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kurtsoeser.at/2011/09/10/socrative/#comment-1070</guid>
		<description>Möchte das Tool am Donnerstag einsetzen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte das Tool am Donnerstag einsetzen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

